Τους συγκρίναμε.  Τους μετρήσαμε από πάνω μέχρι κάτω.  κάναμε τις δικές μας μετρήσεις, και καταλήξαμε σε ένα εκπληκτικό συμπέρασμα (sport skills).  Το πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο είναι…

 

Η Πυγμαχία!!!

 

Η γλυκιά επιστήμη!

 

Αυτό είναι το άθλημα που απαιτεί τα περισσότερα από τον αθλητή που συμμετέχει σε αυτό.  Είναι πιο δύσκολο από ότι το ποδόσφαιρο, πιο δύσκολο από το μπέιζμπολ, το μπάσκετ, το χόκεϊ, το ποδόσφαιρο, την ποδηλασία, το σκι, το ψάρεμα, το μπιλιάρδο και από οποιοδήποτε άλλο από τα 60 αθλήματα τα οποία αξιολογήθηκαν.

 

Στη σελίδα 2 του Πίνακα Απόλυτου Βαθμού Δυσκολίας, η πυγμαχία βαθμολογείται υψηλότερα από όλα τα άλλα. (sport skills)

 

Αλλά μην βασίζεστε στα λεγόμενα μας.  Βασιστείτε στο λόγο των ειδικών μας, μία ομάδα που αποτελείται από αθλητικούς επιστήμονες από την Ολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών.  Είναι ακαδημαϊκοί που μελετούν την επιστήμη των μυών και της κίνησης , ένας αστέρας δυο αθλημάτων και δημοσιογράφοι που περνάνε την επαγγελματική τους ζωή παρακολουθώντας αθλητές να επιτυγχάνουν και να αποτυγχάνουν.

 

Είναι αυτοί που μας λένε ότι η πυγμαχία είναι το πιο απαιτητικό άθλημα και ότι η αλιεία είναι το λιγότερο απαιτητικό άθλημα.

 

Εντοπίσαμε 10 κατηγορίες, ή δεξιότητες, που είναι μέρος του αθλητισμού.  Στην συνέχεια ζητήθηκε από τα οκτώ μέλη της ειδικής μας ομάδας να εκχωρήσει έναν αριθμό από το 1 έως το 10 στις απαιτήσεις κάθε αθλήματος στις 10 δεξιότητες.  Αθροίζοντας και βγάζοντας το μέσο όρο στις απαντήσεις τους, καταλήξαμε σε έναν αριθμό, βαθμό-δυσκολίας  για κάθε άθλημα, σε 1 προς 100 κλίμακα.  Ο αριθμός αυτός τοποθετεί τη δυσκολία της εκτέλεσης κάθε αθλήματος σε σχέση με τα άλλα αθλήματα που αξιολογήθηκαν.

 

Βαθμός Δυσκολίας : Αθλητική κατάταξη
Άθλημα ΑΝΤ ΔΥΝ ΤΑΧΥΔ ΤΑΧ ΕΥΚ ΕΥΕ ΝΕΥ ΑΝΘ ΣΥΝ ΑΝΑ Άθροισμα Κατάταξη
Πυγμαχία 8.63 8.13 8.63 6.38 6.25 4.38 8.88 8.50 7.00 5.63 72.375 1
Χόκεϊ πάγου 7.25 7.13 7.88 7.75 7.63 4.88 6.00 8.25 7.50 7.50 71.750 2
Ράγκμπι Αμερικάνικο 5.38 8.63 8.13 7.13 6.38 4.38 7.25 8.50 5.50 7.13 68.375 3
Μπάσκετ 7.38 6.25 6.50 7.25 8.13 5.63 4.13 7.75 7.50 7.38 67.875 4
Πάλη 6.63 8.38 7.13 5.13 6.38 7.50 5.00 6.75 4.25 6.38 63.500 5
Πολεμικές τέχνες 5.00 5.88 7.75 6.38 6.00 7.00 6.63 5.88 6.00 6.88 63.375 6
Τένις 7.25 5.13 7.13 6.75 7.75 5.63 3.00 5.00 8.38 6.75 62.750 7
Ενόργανη 5.38 6.13 6.63 5.00 6.38 10.00 7.50 6.88 4.50 4.13 62.500 8
Μπέιζμπολ/σοφτμπολ 4.63 5.75 7.63 6.50 6.75 4.75 5.13 5.63 9.25 6.25 62.250 9
Ποδόσφαιρο 7.75 4.50 5.13 7.25 8.25 4.75 3.63 6.25 6.50 7.50 61.500 10
Αλπικό σκι 5.13 5.25 6.00 7.38 6.13 5.63 8.38 6.00 5.13 5.63 60.625 11
Υδατοσφαίριση 7.88 6.63 6.88 5.38 6.38 5.00 4.25 6.38 6.25 5.63 60.625 11
Ράγκμπι 6.75 7.00 6.38 5.88 6.00 4.13 6.50 7.88 4.38 5.63 60.500 13
Λακρός 6.63 5.13 5.75 7.00 6.63 4.75 4.38 6.13 7.13 6.88 60.375 14
Ροντέο: Steer Wrestling 4.00 7.00 7.88 3.88 4.88 5.00 7.88 6.88 5.13 4.00 56.500 15
Άθλημα ΑΝΤ ΔΥΝ ΤΑΧΥΔ ΤΑΧ ΕΥΚ ΕΥΕ ΝΕΥ ΑΝΘ ΣΥΝ ΑΝΑ Άθροισμα Κατάταξη
Στίβος: Άλμα επί κοντώ 3.38 6.88 7.25 6.13 5.38 7.00 6.63 4.25 5.25 3.75 55.875 16
Χόκεϊ επί χόρτου 6.75 4.50 5.38 6.00 5.75 4.63 3.75 5.00 6.63 6.50 54.875 17
Πατινάζ ταχύτητας 7.63 7.25 7.38 8.88 4.00 4.25 4.50 4.63 2.88 3.50 54.875 18
Καλιτεχνικό πατινάζ 6.38 5.25 6.63 5.13 6.88 8.25 4.88 4.00 3.13 4.25 54.750 19
Ποδηλασία: Απόσταση 9.63 6.38 6.25 5.13 3.75 2.63 5.88 6.88 3.00 4.88 54.375 20
Βόλεϊ 5.13 4.88 6.63 5.00 7.00 5.13 2.88 4.63 7.25 5.88 54.375 21
Σκουός 6.13 3.75 5.00 5.50 7.25 5.88 2.38 2.88 8.38 6.50 53.625 22
Σέρφινγκ 4.63 5.00 4.13 4.25 6.63 5.50 8.25 5.50 4.38 4.88 53.125 23
Ξιφασκία 4.63 3.75 4.25 5.13 6.13 5.63 4.88 4.25 7.25 6.88 52.750 24
Σκι: Freestyle 4.13 5.13 4.88 5.13 6.63 6.88 6.63 5.13 4.13 3.88 52.500 25
Χάντμπολ 4.88 3.88 5.38 5.50 6.00 4.50 3.00 3.88 7.88 5.88 50.750 26
Ποδηλασία: Sprints 4.25 6.13 7.88 7.50 4.00 2.88 4.75 4.50 3.63 4.50 50.000 27
Αγωνιστικό έλκηθρο 3.50 5.50 6.50 6.75 4.13 3.25 7.75 3.50 4.13 4.25 49.250 28
Άλμα με σκι 3.50 4.50 5.75 4.63 4.00 5.00 9.00 4.63 4.38 3.50 48.875 29
Αντιπτέριση 5.25 3.25 4.00 5.63 7.38 5.25 1.25 2.63 7.25 6.13 48.000 30
Άθλημα ΑΝΤ ΔΥΝ ΤΑΧΥΔ ΤΑΧ ΕΥΚ ΕΥΕ ΝΕΥ ΑΝΘ ΣΥΝ ΑΝΑ Άθροισμα Κατάταξη
Σκι: Σκανδιναβικό 9.00 5.75 4.38 5.13 4.00 4.00 2.75 5.50 3.63 3.88 48.000 31
Auto Racing 5.88 3.50 2.63 1.63 2.75 1.75 9.88 4.38 8.00 7.50 47.875 32
Στίβος: Άλμα εις ύψος 3.00 6.00 7.00 6.13 5.63 6.63 3.50 3.50 3.50 2.88 47.750 33
Στίβος: μήκος, τριπλούν 4.00 5.63 7.13 6.75 5.00 5.75 2.75 3.25 4.00 3.13 47.375 34
Καταδύσεις 2.88 5.13 4.63 3.00 3.50 8.50 8.38 5.00 3.00 3.00 47.000 35
Κολύμβηση : Απόσταση 9.25 5.25 4.63 5.50 3.63 5.50 2.63 4.63 2.88 3.00 46.875 36
Σκέιτμπορντ 4.13 3.75 3.75 4.13 6.13 5.13 6.50 5.25 4.88 3.13 46.750 37
Στίβος: Ταχύτητες 3.50 5.13 7.25 9.88 4.63 5.13 2.00 4.13 2.63 2.38 46.625 38
Κωπηλασία 8.13 7.75 7.13 4.00 2.50 4.00 1.75 4.38 2.88 3.63 46.125 39
Ροντέο: Λάσο 3.13 5.38 5.00 4.25 5.63 3.88 4.88 3.75 6.38 3.75 46.000 40
Στίβος: Απόσταση 9.63 5.25 3.75 6.00 3.25 4.38 2.00 5.75 1.88 4.13 46.000 41
Ροντέο: με ταύρους /με άλογα 3.25 5.38 4.00 1.75 3.63 4.25 9.50 7.38 3.63 3.13 45.875 42
Στίβος: Μεσαία Απόσταση 6.00 5.13 5.13 7.75 4.00 4.88 2.00 4.75 2.13 3.75 45.500 43
Άρση βαρών 4.13 9.25 9.75 2.63 2.50 3.38 4.00 4.75 2.25 2.38 45.000 44
Κολύμβηση : Ταχύτητες 4.13 5.25 6.25 7.88 3.63 5.50 2.50 3.25 2.75 3.00 44.125 45
Άθλημα ΑΝΤ ΔΥΝ ΤΑΧΥΔ ΤΑΧ ΕΥΚ ΕΥΕ ΝΕΥ ΑΝΘ ΣΥΝ ΑΝΑ Άθροισμα Κατάταξη
Θαλάσσιο σκι 4.63 5.00 4.50 3.00 4.25 4.75 5.88 4.63 4.13 3.25 44.000 46
Πινγκ πονγκ 3.50 2.50 4.63 4.13 5.88 4.25 1.38 1.88 8.88 6.00 43.000 47
Στίβος: Ρίψεις 3.25 7.88 9.13 3.00 3.13 3.00 2.25 3.63 4.00 2.88 42.125 48
Κανόε / Καγιάκ 6.75 5.25 5.63 3.50 2.75 3.88 3.63 3.25 3.13 4.25 42.000 49
Ιπποδρομίες 4.00 3.88 2.88 1.38 2.88 3.75 8.00 4.50 3.88 6.50 41.625 50
Γκολφ 3.25 3.88 6.13 1.63 1.75 4.00 2.50 2.38 6.00 6.38 37.875 51
Μαζορέτες 3.63 3.63 3.38 2.25 4.13 7.50 3.63 3.38 2.50 2.25 36.250 52
Roller Skating 4.75 3.38 4.00 5.13 4.00 3.50 2.63 3.38 2.88 2.63 36.250 53
Ιππασία 3.38 3.25 1.75 1.25 2.50 2.88 6.00 2.75 2.88 5.13 31.750 54
Τοξοβολία 2.88 4.50 3.13 1.13 1.63 2.63 2.75 2.13 6.63 3.25 30.625 55
Κέρλινγκ 2.25 2.63 2.50 1.50 2.25 2.63 1.75 1.50 4.88 5.63 27.500 56
Μπόουλινγκ 2.25 2.75 3.38 1.00 1.88 2.38 1.63 1.25 4.75 4.13 25.375 57
Σκοποβολή 2.25 2.50 1.38 0.88 1.13 1.75 2.38 1.88 6.75 4.00 24.875 58
Μπιλιάρδο 1.00 1.00 1.75 0.75 1.00 2.63 1.63 0.75 5.25 5.75 21.500 59
Αλιεία 1.38 1.63 1.25 0.63 1.50 1.13 0.88 0.88 2.38 2.88 14.500 60

 

 Δεξιότητες
ΑΝΤΟΧΗ: Η δυνατότητα να συνεχίσει να εκτελεί μια ικανότητα ή ενέργεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παράδειγμα:  Λανς Άρμστρονγκ.

ΔΥΝΑΜΗ: Η ικανότητα να παράγει ισχύ.  Παράδειγμα: NFL linebackers.

ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ: Η ικανότητα παραγωγής δύναμης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Παράδειγμα: Barry Bonds.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Η ικανότητα να κινηθούμε γρήγορα. Παράδειγμα: Marion Jones, Maurice Green.

ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ: Η ικανότητα να αλλάξει κατεύθυνση γρήγορα. Παράδειγμα: Derek Jeter, Mia Hamm.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Η ικανότητα να διατύνουν τις αρθρώσεις σε ένα μεγάλο εύρος κίνησης. Παράδειγμα: ενόργανη, καταδύσεις.

ΝΕΥΡΟ: Η ικανότητα να ξεπερνιέται ο φόβος. Παράδειγμα: High-board divers, race-car drivers, ski jumpers.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να αντέχει σε σωματική τιμωρία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα: NBA/NHL players.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙ-ΜΑΤΙ: Η ικανότητα να αντιδρά γρήγορα σε λειτουργία των αισθήσεων. Παράδειγμα: A hitter reacting to a breaking pitch; a drag racer timing acceleration to the green light.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα να αξιολογεί και να αντιδρά κατάλληλα σε στρατηγικές καταστάσεις. Παράδειγμα: Joe Montana reading a defense; basketball point guard on a fast break.

 

*Άρθρο του ESPN (http://sports.espn.go.com/espn/page2/sportSkills).